Näytetään tekstit, joissa on tunniste Pikashakkikilpailut. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Pikashakkikilpailut. Näytä kaikki tekstit

12. joulukuuta 2015

Pikapeliturnauksen 12.12.2015 tulokset

Lauttasaaren Shakkikerho järjesti avoimen pikapeliturnauksen (3'+02") Espoon Leppävaaran ravintola Basessa lauantaina 12.12.2015.

Turnaus järjestettiin taas alle kolmen viikon varoitusajalla, mutta mukaan silti tuli ennätykselliset 22 pelaajaa. Joku myös ehdotti, että ensi vuonna kannattaisi järjestää turnaussarja...

Tulokset (suluissa vahvuusluku):

  1. Jan Ristoja 18½/21 (Garde, 2339)
  2. Helge Ruotanen 17½ (KS-58, 2164)
  3. Jyrki Heikkinen 17 (LauttSK, 2036)
  4. Markus Kiili 17 (Remi, 2102)
  5. Petri Kopsa 16½ (HSK, 1966)
  6. Kimmo Karvinen 15½ (Remi, 2178)
  7. Seppo Aakio 15 (SSK, 2108)
  8. Timo Syvälahti 15 (KarjUra, 2100)
  9. Heikki Syvälahti 12 (KarjUra, 2070)
  10. Ashwin Kumar 12 (LauttSK, 2019)
  11. Petr Veselý 10½ (LauttSK, 1965)
  12. Tero Lehtinen 10½ (LauttSK, 2032)
  13. Henrik Järnström 9½ (Garde, 1914)
  14. Janne Rajakari 8 (EtVaS, 1873)
  15. Paavo Mäkelä 7 (X, 1712)
  16. Matti Grönroos 7 (KirkSK, 1806)
  17. Jan Engelberg 5½ (KymS, 1961)
  18. Eero Patola 5½ (KäpSK, 1783)
  19. Sakari Mikkola 5½ (EtVaS, 1753)
  20. Huda Al Najar 3½ (SYR, 1905)
  21. Kim Paasonen 3 (LauttSK, 1741)
  22. Max Nyberg ½ (HSK, 1510)

Taso oli taas varsin kova: vahvuuslukujen keskiarvo oli 1956.

Palkintoina oli Tero Lehtisen hankkimia lahjakortteja: Naantali–Kapellskär-risteily, yli 10 lounas- tai kahvilahjakorttia sekä 2 kirjaa. 3 parasta palkittiin, ja loput palkinnot arvottiin.

3. lokakuuta 2015

Pikapeliturnauksen 3.10.2015 tulokset

Lauttasaaren Shakkikerho järjesti avoimen pikapeliturnauksen (3'+02") Espoon Leppävaaran ravintola Basessa lauantaina 3.10.2015.

Tulokset (suluissa pikapelin tai pitkän pelin vahvuusluku):

  1. Jan Ristoja 17½/19 (G, 2352)
  2. Samu Montonen 15 (KymS, 2042)
  3. Petri Kopsa 14 (HSK, 2003)
  4. Helge Ruotanen 12 (KS-58, 2139)
  5. Pekka Kauppala 12 (LauttSK, 1986)
  6. Jyrki Heikkinen 11½ (LauttSK, 2099)
  7. Petr Veselý 11½ (LauttSK, 1956)
  8. Kimmo Karvinen 11 (Remi, 2178)
  9. Ashwin Kumar 11 (LauttSK, 1999)
  10. Erkki Aaltio 10 (HSK, 1988)
  11. Eero Patola 10 (KäpSK, 1797)
  12. Henrik Järnström 10 (G, 1922)
  13. Tero Lehtinen 10 (LauttSK, 2032)
  14. Jani Havumäki 8 (KymS, 1936)
  15. Matti Salminen 7 (I-HSK, 1746)
  16. Jan Engelberg 6½ (KymS, 1961)
  17. Sakari Mikkola 6 (EtVaS, 1726)
  18. Tiina Turunen 5 (EtVaS, 1659)
  19. Hemmo Laurell 1 (-, 1245)
  20. Pasi Paasonen 0 (LauttSK, 1326)

Palkintoina oli taas Tero Lehtisen hankkimia lahjakortteja: Tukholman-risteily, Omena-hotelliyöpyminen, lounaita, Pandan makeispusseja. 3 parasta palkittiin, ja loput 8 palkintoa arvottiin.

Järjestämissämme 4 Base-turnauksessa (maalis-huhtikuu 2014, heinä- ja lokakuu 2015) on ollut yhteensä 70 pelaajaa. Jatkamme uutta mukavaa perinnettä viimeistään ensi vuonna.

Kärkikolmikko

25. heinäkuuta 2015

Pikapeliturnauksen 25.7.2015 tulokset

Lauttasaaren Shakkikerho järjesti avoimen pikapeliturnauksen (5 + 5 min.) Espoon Leppävaaran ravintola Basessa lauantaina 25.7.2015.

Tulokset (suluissa pikapelin tai pitkän pelin vahvuusluku):

  1. Jan Ristoja 14/16 (G, 2352)
  2. Jyrki Heikkinen 14 (LauttSK, 2103)
  3. Lasse Lindqvist 11½ (KäpSK, 1919)
  4. Tero Lehtinen 11 (LauttSK, 2053)
  5. Petr Veselý 11 (LauttSK, 2067)
  6. Markus Kiili 10½ (Remi, 2232)
  7. Joona Uusitalo 10½ (JärvSK, 1835)
  8. Pavel Khanov 8½ (HSK, 1892)
  9. Kai Backman 8 (I-HSK, 1825)
  10. Ranel Tammela 8 (Viro, 1644)
  11. Olavi Mattila 7 (MatSK, 1846)
  12. Seppo Karasmäki 6½ (ESK, 1889)
  13. Arto Lindholm 6 (LauttSK, 1950)
  14. Heikki Ahokas 4½ (KäpSK, 1736)
  15. Lauri Bederdin 3 (JärvSK, 1436)
  16. Stefan Wahlbäck 2 (Int, 1213)
  17. Pasi Paasonen 0 (LauttSK, 1330)

Palkintoina jaettiin risteily-, hotelli- ja lounaslahjakortteja, joita riitti jokaiselle. Kiitos jälleen kerran Tero Lehtiselle!

Rentoihin ravintolaturnauksiin näyttää olevan tulijoita, jopa keskellä kesää, vaikka aloimme mainostaa turnausta vasta 3 viikkoa aiemmin. Turnaus oli tietysti myös hyvää harjoitusta joukkuepikashakin SM-kisoihin, jotka pelataan viikon päästä Sastamalassa.

Kärkikolmikko

26. huhtikuuta 2014

Pikapeliturnauksen 26.4. tulokset

Lauttasaaren Shakkikerho järjesti lauantaina 26.4.2014 samanlaisen pikapeliturnauksen kuin neljä viikkoa sitten. Espoon Leppävaaran ravintola Baseen tuli tällä kertaa 13 pelaajaa, joista 7 oman kerhomme jäsentä.

Tulokset:

  1. Tommi Luukkonen 11½/12 (JyS, 2413)
  2. Seppo Aakio 9½ (SSK, 2158)
  3. Lasse Lindqvist 8 (-)
  4. Toivo Keinänen 7½ (MatSK, 1677)
  5. Pekka Kauppala 7 (1963)
  6. Tero Lehtinen 7 (1960)
  7. Petr Veselý 7 (2105)
  8. Erkki Aaltio 6½ (HSK, 1988)
  9. Jyrki Heikkinen 6 (2072)
  10. Ilari Willman 3 (MatSK, 1645)
  11. Jukka Paukku 2½ (1834)
  12. Matti Varjokallio 2½ (1739)
  13. Pasi Paasonen 0 (1205)

Palkintoina oli risteilypaketteja (Tukholma, Tallinna), kylpylälahjakortti (Eden), hotellilahjakortti (Park Hotel, Ahvenanmaa) ja lounaslahjakortteja. Kolme parasta palkittiin, ja loput palkinnot arvottiin.

29. maaliskuuta 2014

Pikapeliturnauksen 29.3. tulokset

Kilpailukalenterissa on virallisia kilpailuja enemmän kuin pitkään aikaan – tai peräti koskaan, kirjoitti Suomen Shakkiliiton tuore puheenjohtaja Jaakko Mäntyniemi Suomen Shakin 1/2014 pääkirjoituksessa.

Lauttasaaren Shakkikerho hoitaa osansa järjestämällä kaksi "virallista" eli selokelpoista turnausta: nopean shakin turnauksen 5.4. ja viikonlopputurnauksen lokakuussa.

Muutama viikko sitten kerhomme jäsen Tero Lehtinen ehdotti, että jos järjestäisimme myös pikapeliturnauksen, hän järjestäisi pelipaikan ja palkinnot. Ryhdyimme tuumasta toimeen, vaikka hieman arvelutti, riittääkö tulijoita vielä yhteen turnaukseen, varsinkin parin viikon varoitusajalla.

Pelkomme osoittautui turhaksi. Espoon Leppävaaran ravintola Basessa pidettyyn turnaukseen lauantaina 29.3.2014 osallistui peräti 20 pelaajaa.

Tulokset:

  1. Timo Pääkkönen 18/19 (Velhot, 2393)
  2. Tero Salopää 16 (TuTS, 2184)
  3. Helge Ruotanen 15½ (KS-58, 2154)
  4. Klas Sandholm 13½ (KirkSK, 2137)
  5. Pekka Kauppala 13 (LauttSK, 1963)
  6. Kimmo Karvinen 12½ (Remi, 2174)
  7. Marko Lehtisalo 11 (I-HSK, 2201)
  8. Tero Lehtinen 11 (LauttSK, 1960)
  9. Heikki Syvälahti 10½ (KarjUra, 2011)
  10. Timo Syvälahti 10 (KarjUra, 1787)
  11. Jyrki Heikkinen 9½ (LauttSK, 2072)
  12. Janne Rajakari 8½ (EtVaS, 2098)
  13. Arto Lindholm 7½ (LauttSK, 1849)
  14. Eero Patola 6½ (KäpSK, 1805)
  15. Dilshat Abdirim 6 (HSK, 1785)
  16. Olavi Mattila 6 (MatSK, 1822)
  17. Petr Veselý 6 (LauttSK, 2105)
  18. Mikko Piippo 4½ (LauttSK, 1801)
  19. Keijo Rantamo 3½ (TuTS, 1677)
  20. Karl Lagerbohm 1 (HSK, -)

Palkintoja oli runsaasti: hotelliyöpymisiä sekä risteily- ja lounaslahjakortteja. Kolme parasta palkittiin, ja loput palkinnot arvottiin.

Ravintolassa pelattavissa turnauksissa on mukavan rento tunnelma, varsinkin kun tulokset eivät mene selolaskentaan. Tällaisille turnauksille näyttäisi olevan kysyntää.