3. lokakuuta 2015

Pikapeliturnauksen 3.10.2015 tulokset

Lauttasaaren Shakkikerho järjesti avoimen pikapeliturnauksen (3'+02") Espoon Leppävaaran ravintola Basessa lauantaina 3.10.2015.

Tulokset (suluissa pikapelin tai pitkän pelin vahvuusluku):

  1. Jan Ristoja 17½/19 (G, 2352)
  2. Samu Montonen 15 (KymS, 2042)
  3. Petri Kopsa 14 (HSK, 2003)
  4. Helge Ruotanen 12 (KS-58, 2139)
  5. Pekka Kauppala 12 (LauttSK, 1986)
  6. Jyrki Heikkinen 11½ (LauttSK, 2099)
  7. Petr Veselý 11½ (LauttSK, 1956)
  8. Kimmo Karvinen 11 (Remi, 2178)
  9. Ashwin Kumar 11 (LauttSK, 1999)
  10. Erkki Aaltio 10 (HSK, 1988)
  11. Eero Patola 10 (KäpSK, 1797)
  12. Henrik Järnström 10 (G, 1922)
  13. Tero Lehtinen 10 (LauttSK, 2032)
  14. Jani Havumäki 8 (KymS, 1936)
  15. Matti Salminen 7 (I-HSK, 1746)
  16. Jan Engelberg 6½ (KymS, 1961)
  17. Sakari Mikkola 6 (EtVaS, 1726)
  18. Tiina Turunen 5 (EtVaS, 1659)
  19. Hemmo Laurell 1 (-, 1245)
  20. Pasi Paasonen 0 (LauttSK, 1326)

Palkintoina oli taas Tero Lehtisen hankkimia lahjakortteja: Tukholman-risteily, Omena-hotelliyöpyminen, lounaita, Pandan makeispusseja. 3 parasta palkittiin, ja loput 8 palkintoa arvottiin.

Järjestämissämme 4 Base-turnauksessa (maalis-huhtikuu 2014, heinä- ja lokakuu 2015) on ollut yhteensä 70 pelaajaa. Jatkamme uutta mukavaa perinnettä viimeistään ensi vuonna.

Kärkikolmikko

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti